Drei Tage lang wird Linz zum Treffpunkt für alle, die die regionale Bierkultur entdecken möchten: Das Hopfn & Soiz bringt ausschließlich Brauereien aus Oberösterreich zusammen und zeigt, wie vielfältig, kreativ und hochwertig die regionale Brauszene ist.
Hopfn & Soiz steht für regionalen Stolz, handwerkliche Leidenschaft und zeitgemäße Bierkultur – ein Fest für Genießerinnen und Genießer, die Oberösterreich im Glas wiederentdecken möchten.
Hopfn & Soiz
03. bis 05. Juli 2026
Freitag 15.00 – 23.00
Samstag 11.00 – 23.00
Sonntag 11.00 – 20.00
Promenadenpark OÖ Landhaus
Hopfn & Soiz ist urbane Bierkultur – regional Verwurzelt
Für den Gaumen ist alles mit dabei: von Bier-Klassikern bis zu kreativen Spezialitäten.
Daneben gibt es herzhafte Schmankerl zu genießen.
Die Atmosphäre ist modern und genussorientiert – Qualität steht im Vordergrund.
Daneben gibt es spannende Einblicke in die Welt der Bierkultur und den Rohstoffen der Bierherstellung zu entdecken.
20 oberösterreichische Brauereien sind mit 70 Bieren zu Gast beim Hopfn & Soiz.
Bei Suche Umlaute bitte folgend: ä = ae, ö = oe, ü = ue
| Brauerei | Bier | Getreide | Stammwuerze | Bierart & Truebung | Alkoholgehalt | Geschmacksnote |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brauerei Vitzthum | Uttendorf Export | Gerste | 12 - P | untergaerig | 5.2 Vol.-% | Hopfen. sehr fruehe Bittere |
| Brauerei Vitzthum | Uttendorf Pils | Gerste | 11 - P | untergaerig | 4.9 Vol.-% | spritzig. vollmundig; in Antrunk Malz. im Abgang betonte Hopfenbittere |
| Brauerei Hofstetten | Bio Pale Ale | Wintergerste | 11- P | obergaerig - Trueb / leuchtend Gelb | 4.5 Vol.-% | Zitrusfruchtig. zisch-frisch & hopfig |
| Brauerei Hofstetten | Granitbier | Gerste | 12.5- P | untergaerig - Blank/Bernsteinfarben | 5.5 Vol.-% | Malzig. Karamell- & Roestaromen |
| Brauerei Hofstetten | Bio Kuebelbier | Wintergerste | 11- P | untergaerig - Trueb / Helles Stohgelb | 5.3 Vol.-% | Vollmundig. hopfig & ausgewogen |
| Brauerei Hofstetten | Saphir | Gerste | 14.5- P | obergaerig - Trueb / Helles Goldgelb | 6.5 Vol.-% | Suedfruchtnoten. Mango. Litschi. Mandarine |
| Brauerei Hofstetten | Granitbock | Gerste | 17.8- P | untergaerig - Trueb / Dunkles Kastanienbraun | 7.3 Vol.-% | Karamell-. Roest- & Dunkle Schokoladen-Noten |
| Brauerei Pfesch | Helles bier | Gerste | 12- P | untergaerig - naturtrueb | 4.7 Vol.-% | Leicht malzig. feinherb |
| Brauerei Pfesch | Kellerbier | Gerste | 13- P | untergaerig - naturtrueb | 5.4 Vol.-% | Malzaromatisch. vollmundig. feinherb |
| Brauerei Pfesch | Pale Ale | Gerste | 13- P | obergaerig - naturtrueb | 5.4 Vol.-% | Malzaromatisch. vollmundig. feinherb. fruchtig |
| Brauerei Pfesch | Weißbier | Weizen | 13- P | obergaerig - naturtrueb | 5.5 Vol.-% | Malzaromatisch. vollmundig. feinherb. fruchtig |
| Brauerei Schnaitl | Dunkel | Gerste | 11.8 - P | untergaerig - klar. kastanienbraun | 5.0 Vol.-% | Roestmalzaromen. Anklaenge von Kaffee. Schokolade und feinen Hopfenaromen |
| Brauerei Schnaitl | Gundertshausner Ernte | Gerste | 10.5 - P | untergaerig - klar. sonnengelb | 4.4 Vol.-% | erfrischend leicht mit deutlichen Hopfennoten |
| Brauerei Schnaitl | Alkoholfrei | Gerste | / - P | untergaerig - klar. goldgelb | < 0.5 Vol.-% | bierwuerzig mit Bisquitnoten |
| Deiminger Braeu | Lager | Gerste | 12.5- P | untergaerig - leicht opak | 5.1 Vol.-% | malzig. ausgewogen. sueffig |
| Deiminger Braeu | India Pale Ale | Gerste | 12.9- P | obergaerig - leicht opak | 5.9 Vol.-% | citrus. tropische Fruechte. hopfig |
| Deiminger Braeu | Festbier | Gerste | 12.6- P | untergaerig - leicht opak | 5.2 Vol.-% | malzig. sueffig. Karamell. leicht roestig |
| Deiminger Braeu | Sour Pale Ale | Gerste | 13.9- P | obergaerig - leicht opak | 6.0 Vol.-% | saeurebetont. fruchtig. IPA-aehnlich |
| Schetti's Braumanufaktur | Hausbier | Gerste | 11 - P | untergaerig - naturtrueb | 4.6 Vol.-% | Sueffig. malzbetont. ausgewogen |
| Schetti's Braumanufaktur | Dunkles | Gerste | 13 - P | obergaerig - Naturtrueb | 5.3 Vol.-% | Roestmalz. Schokolade. wuerzig |
| Schetti's Braumanufaktur | Wiener Lager | Gerste | 12.8 - P | untergaerig - dezent trueb | 5.3 Vol.-% | Elegantes Karamell. feine Frucht |
| Schetti's Braumanufaktur | Wald IPA | Gerste | 12 - P | obergaerig - Naturtrueb | 4.6 Vol.-% | Harzig. hopfig. frische Zirbe |
| Schetti's Braumanufaktur | Eno | Gerste | 14 - P | obergaerig - Naturtrueb | 6.9 Vol.-% | Fruchtig. weinartig. komplex |
| Schetti's Braumanufaktur | Senf Irsinn | Gerste | 12 - P | obergaerig - Naturtrueb | 5.5 Vol.-% | Pikant. wuerzig. milde Sueße |
| Schetti's Braumanufaktur | Alkoholfrei | faellt leider aus - Fehler in der Produktion | ||||
| Bierschmiede | Werkstueck | Gerste | 12.5- P | untergaerig - Kellerbier (unfiltriert) | 5.2 Vol.-% | Selektion von hellem Pilsner Malz und |
| Bierschmiede | Meisterstueck | Gerste | 12.2- P | untergaerig - Kellerbier (unfiltriert) | 5.2 Vol.-% | Fein-herbes Hopfenaroma |
| Bierschmiede | Rotglut | Gerste & Roggen | 12.5- P | untergaerig - Kellerbier (unfiltriert) | 5.2 Vol.-% | Malzbetont. mild und weich im Geschmack. |
| Bierschmiede | Zunder | Gerste | 12.5- P | untergaerig - Kellerbier (unfiltriert) | 5.2 Vol.-% | vollmundig-herzhaft. leicht malzig; deutlicher |
| Bierschmiede | Funkenflug | Gerste | 16.5- P | untergaerig - Kellerbier (unfiltriert) | 7.0 Vol.-% | Duft und Geschmack nach Karamell und |
| Braufux | Pils | Gerste – Pilsner Malz | 11.9 - P | untergaerig - Filtriert | 4.9 Vol.-% | hopfig elegant |
| Braufux | Hell | Gerste | 11.9 - P | untergaerig - Filtriert | 4.9 Vol.-% | Hell vollmundig |
| Reeberger | s’Helle | Gerste (Elektra) | 12.4 - P | untergaerig - gefiltert | 5.2 Vol.-% | Sueffig. fruchtig. wuerzig. blumig. citrusartig |
| Engelszeller Stiftsbraeu | 1293er Helles | Gerste | 11.8 - P | untergaerig - samte Truebung | 4.9 Vol.-% | Goldfarben. nicht zu herb und schlank im |
| Engelszeller Stiftsbraeu | Benno | Gerste | 14 - P | Honig-Spezialbier. Dubbel - leichte Truebung | 6.9 Vol.-% | sueße. malzige Note mit einer feinherben |
| Engelszeller Stiftsbraeu | Gregorius | Gerste | 22 - P | obergaerig - leichte Truebung | 10.5 Vol.-% | Roestaromen vom Malz geben dem Bier Kaffeeund |
| Raunigl´s | Helles Lager | Pilsner. Wiener Malz | 11.8 - P | untergaerig - naturtrueb | 4.9 Vol.-% | blumige Kraeuter. leicht grasig |
| Raunigl´s | Frischling Pale Ale | Pilsner. Wiener Malz | 12.1 - P | obergaerig - naturtrueb | 5.0 Vol.-% | tropisch fruchtigen Aromen. Limettengeschmack |
| Raunigl´s | Hausbier | Pilsner. Muenchner Malz | 12 - P | untergaerig - naturtrueb | 4.9 Vol.-% | wuerzige Kraeuter. dezent Mandarine |
| Hopfenkessel | Der Alchemist | Gerste | 14.7 - P | obergaerig - naturtrueb | 6.5 Vol.-% | Steinobst. Pfirsich. bitter |
| Hopfenkessel | Big Sur | Gerste | 13.8 - P | obergaerig - naturtrueb | 6.1 Vol.-% | tropische Fruechte. Zitrus |
| Neufeldner Bio Brauerei | Pils naturtrueb | Bio-Gerste | 11 - P | untergaerig - naturtrueb | 4.8 Vol.-% | erfrischend hopfiges und fein malziges Aroma |
| Neufeldner Bio Brauerei | Zwickl | Bio-Gerste & Bio-Weizen | 12 - P | untergaerig - trueb | 5.2 Vol.-% | Bier in seiner natuerlichsten Form |
| Neufeldner Bio Brauerei | Hoptimist | Bio-Gerste | 12 - P | untergaerig / obergaerig - naturtrueb | 5.0 Vol.-% | hopfengestopftes Kreativbier |
| Neufeldner Bio Brauerei | Bio Alkoholfrei | Bio-Gerste | . | untergaerig | 0 Vol.-% | Die bierige Erfrischung mit vollem Geschmack |
| Linzer Bier | Edelstahl | Gerste | 12.6 - P | untergaerig - klar. Rotbraunton | 5.3 Vol.-% | Karamell. Roestaromen |
| Linzer Bier | Zwickl | Gerste & Weizen | 11.8 - P | untergaerig - naturtrueb | 4.9 Vol.-% | Tradition. Brotkruste. Gemuetlichkeit. Sueffigkeit |
| Linzer Bier | Pale Ale | Gerste & Weizen | 12.4 - P | obergaerig - bernsteinfarben | 5.1 Vol.-% | Fruchtig. modern. aromatisch |
| Linzer Bier | Stout (Stramme Lisl) | Gerste | 10.8 - P | obergaerig - dunkelbraun / schwarz | 4.5 Vol.-% | Kaffee. Bitterschokolade. Roestaromen. |
| Linzer Bier | Session Pale Ale | Gerste | 9.8 - P | obergaerig - trueb. hellgold | 3.8 Vol.-% | Sommerbier. spritzig. unkompliziert |
| Linzer Bier | Original | Gerste | 12.2 - P | untergaerig - klar | 5.2 Vol.-% | Vollmundig und feinherb |
| Linzer Bier | IPA Alkoholfrei | Gerste | 6.5 - P | obergaerig - naturtrueb | < 0.5 Vol.-% | Hopfig Fruchtig |
| Freistaedter Bier | Ratsherrn Premium | Gerste | 12.2 - P | untergaerig - glanzfein | 5.2 Vol.-% | Hopfig. feinherb. ausgewogen |
| Freistaedter Bier | Bio Zwickl | Gerste & Weizen | 11.3 - P | untergaerig - naturtrueb | 4.7 Vol.-% | Orange. Honig mit sueßen Malz- & Hefenoten |
| Freistaedter Bier | Junghopfenpils | Gerste | 11.3 - P | untergaerig - glanzfein | 4.8 Vol.-% | Grasig. hopfig. zarte Fruchtnoten |
| Freistaedter Bier | Rotschopf | Gerste | 13.5 - P | untergaerig - glanzfein | 5.6 Vol.-% | Roestmalzig. Kaffee. Honig. Doerrobst |
| Freistaedter Bier | Pegasus | Gerste | 12.8 - P | untergaerig - glanzfein | 5.4 Vol.-% | Kaffee-. Schokoladen- & Roestmalznoten |
| Freistaedter Bier | Alkoholfrei Hell | Gerste | . | untergaerig - glanzfein | < 0.5 Vol.-% | Hopfig. fein herb. erfrischend |
| Eggenberg | Hopfenkoenig | Gerste | 11.7 - P | untergaerig - glanzfein. hellgold | 5.1 Vol.-% | Eindeutig Hopfenaromatisch |
| Eggenberg | Naturbursch Bio-Zwickl | Gerste & Weizen | 11.5 - P | untergaerig - naturtrueb | 4.9 Vol.-% | Am Gaumen vollmundig und weich. |
| Eggenberg | Freibier Original | Gerste | 5.6 - P | untergaerig - glanzfein | < 0.5 Vol.-% | Voller Geschmack bei voller Freiheit |
| Kroneder Bier | Kellerbier | Pilsner Malz | 11.8 - P | untergaerig - naturtrueb | 5.0 Vol.-% | weiche malzig-fruchtige Noten. florale Aromen |
| Thor Braeu | Ottensheimer Helles | Gerste | 11.8 - P | untergaerig - goldgelb | 5.0 Vol.-% | naturbelassen. frisch und vollmundig |
| Thor Braeu | Ottensheimer Bio-Roggen | Gerste & Roggen | 12.3 - P | obergaerig - bernsteinfarben | 5.2 Vol.-% | . |
| Thor Braeu | Ottensheimer Dunkles | Gerste | 12.8 - P | untergaerig - dunkelbraun | 5.0 Vol.-% | kastanienfarben. voll im Koerper und reich an malziger Tiefe |
| Schlaegl | Kristall | Gerste | 13.1 - P | untergarig - tiefgold | 5.6 Vol.-% | Vollmundigkeit und edle aromatische Hopfenbittere |
| Schlaegl | Die Mutige (NEIPA) | Gerste. Weizen. Roggen. Hafer | 13.5 - P | obergarig - helles gelb. trub | 5.6 Vol.-% | Maracuja und Ananas tanzen auf der Zunge |
| Max und Malz | Rote Baronesse | Gerste | 12 - P | obergaerig - Bernstein Rot | 4.7 Vol.-% | leicht nussig. dunkle Malzaromen. zurueckhaltende Sueße |
| Max und Malz | Steam Beer | Gerste & Weizen | 13 - P | untergaerig - Goldgelb & klar | 5.1 Vol.-% | bewegt sich verspielt zwischen einem Pils und einem Weissbier |
| Max und Malz | Oatmeal Stout | Gerste | 18 - P | obergaerig - Kastanienbraun und blickdicht | 8.5 Vol.-% | viel Honig etwas Apfelstrudel |
| Max und Malz | Emmer Bier | Emmer & Gerste | 11 - P | obergaerig - unfiltriert | 4.6 Vol.-% | helle naturtruebe Spezialitaet |
| Max und Malz | Ron Zerveza | Gerste | 13 - P | obergaerig - unfiltriert | 4.7 Vol.-% | Rumfassgelagert |
das Hopfn & Soiz Bierglas
Das eigens für das Bierkulturfestival Hopfn & Soiz 2026 produzierte Bierglas bekommt ihr bei der Glasausgabestelle neben der Landhausbrücke. Zwischen den Bierständen sind immer wieder Gläserduschen positioniert. Somit könnt ihr euer Glas jederzeit zwischenspülen. Preis je Glas: € 5,-
